Képzési program
| szakma azonosító száma | szakma megnevezés | Képzés kezdő | képzés ideje | osztály jelölése | tagozat | |
| éve | évfolyama | |||||
| 4 0416 13 02 | Kereskedelmi értékesítő | 2021 2022 2023 | 9. | 3 év | 11.A 10.A 9.A | nappali |
| 4 1013 23 01 | Cukrász | 2021 2022 2023 | 9. | 3 év | 11.B 10.B 9.B | nappali |
| 4 1013 23 05 | Szakács | 2021 2022 2023 | 9. | 3 év | 11.D 10.D 9.D | nappali |
| 4 1013 23 04 | Pincér – vendégtéri szakember | 2021 2022 2023 | 9. | 3 év | 11.D 10.D 9.D | nappali |
| 4 0713 04 07 | Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) | 2021 2022 2023 | 9. | 3 év | 11.C 10.C 9.C | nappali |
| 4 0732 06 08 | Kőműves | 2021 2022 2023 | 9. | 3 év | 11.A 10.C 9.A | nappali |
| 4 1013 23 05 | Szakácssegéd | 2023 | 6 hónap | M/1.A M/1.B M/1.C | nappali/ esti | |
| 5 0612 12 02 | Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus | 2020 2021 2022 2023 | 9. | 5 év | 12.G 11.G 10.G 9.F | nappali |
| 5 1013 23 08 | Vendégtéri szaktechnikus | 2020 2021 | 9. | 5 év | 12.G 11.G | nappali |
| 5 1015 23 07 | Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakmairány) | 2022 2023 | 9. | 5 év | 10.G 9.G | nappali |
| 5 0411 09 01 | Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 2020 2021 2022 2023 | 9. | 5 év | 12.F 11.F 10.F 9.F | nappali |
| 5 0416 13 03 | Kereskedő és webáruházi technikus | 2021 2022 2023 | 9. | 5 év | 11.F 10.F 9.F | nappali |
| 5 0411 09 01 | Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 2023 | 13. | 2 év | 13.B | esti |
| 5 0188 25 01 | Oktatási szakasszisztens | 2023 | 13 | 2 év | 13.A | esti |
| 4 0723 16 03 | Divatszabó | 2023 2022 | 11 12 | 2 év | KSZ/11.D KSZ/12.D | esti |
| 4 0713 04 07 | Villanyszerelő | 2023 2022 | 11 12 | 2 év | KSZ/11.V KSZ/12.V | esti |
| 4 0923 22 03 | Szociális ápoló és gondozó | 2023 2022 | 11 12 | 2 év | KSZ/11.G KSZ/12.G | esti |
| 4 732 06 08 | Kőműves | 2023 | 11 | 2 év | KSZ/11K | esti |


